HOME LOG-IN

Date दिल्ली सुपर ताज सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला न्यू दिल्ली 95 फरीदाबाद सुपर गोल्ड गाजियाबाद
01-04-2024 26 53 03 04 21 84 18 13 12 92
02-04-2024 18 28 71 15 36 97 93 13R 25 75
03-04-2024 74 62 45 07 54 10 28 04 61 59
04-04-2024 28 30 35 08 73 69 19 61 43 41
05-04-2024 30 34 86 51 29 81 84 61R 89 00
06-04-2024 46 05 15 88 03 89 41 81 11 87
07-04-2024 39 47 82 19 16 63 82 15 68 24
08-04-2024 74 32 46 82 50 47 00 80 04 28
09-04-2024 15 20 74 25 86 10 89 82 59 99
10-04-2024 69 68 72 95 58 78 31 15 74 69
11-04-2024 34 43 98 83 20 54 07 77 05 09
12-04-2024 50 25 76 10 17 69 91 14 38 71
13-04-2024 98 86 14 59 30 10 25 95 73 73
14-04-2024 12 05 11 70 58 03 08 08 81 83
15-04-2024 35 76 63 11 04 78 61 91 73 54
16-04-2024 26 19 75 20 76 10 83 55 97 74
17-04-2024 47 64 18 76 22 86 16 96 88 56
18-04-2024 13 50 83 82 84 70 89 88 91 95
19-04-2024 74 50R 27 52 69 31 95 59 02 92
HOME LOG-IN

Date Gali no1 Delhi city Delhi no 1 Bombay city
01-04-2024 91 74 85 53
02-04-2024 32 25 81 02
03-04-2024 65 31 76 29
04-04-2024 73 54 58 37
05-04-2024 95 38 69 32
06-04-2024 27 59 72 44
07-04-2024 03 36 31 69
08-04-2024 70 43 84 16
09-04-2024 90 53 06 75
10-04-2024 45 54 94 26
11-04-2024 46 68 51 68
12-04-2024 93 30 50 65
13-04-2024 15 85 10 78
14-04-2024 91 90 81 68
15-04-2024 75 10 31 49
16-04-2024 60 55 42 18
17-04-2024 65 98 83 43
18-04-2024 15 11 03 22
19-04-2024 90 71 94 72
HOME LOG-IN

Date Disawer 1 Disawer 2 Disawer 3 Disawer 4
01-04-2024 9 1 6 0
02-04-2024 2 5 1 0
03-04-2024 9 0 5 9
04-04-2024 1 4 6 2
05-04-2024 5 4 0 1
06-04-2024 9 6 3 9
07-04-2024 5 1 8 2
08-04-2024 5 8 0 9
09-04-2024 2 8 3 7
10-04-2024 6 9 5 8
11-04-2024 1 7 0 3
12-04-2024 4 2 3 8
13-04-2024 5 9 8 9
14-04-2024 6 5 9 1
15-04-2024 1 5 7 6
16-04-2024 9 0 6 4
17-04-2024 6 1 7 9
18-04-2024 2 5 2 0
19-04-2024 3 9 1 5
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग गली
01-04-2024 25 74 38 31 10 25
02-04-2024 92 48 97 50 33 05
03-04-2024 78 95 35 47 69 70
04-04-2024 62 24 61 13 10 62
05-04-2024 93 86 37 69 47 93
06-04-2024 29 94 25 30 04 29
07-04-2024 97 78 43 25 85 67
08-04-2024 63 10 98 12 08 60
09-04-2024 07 53 04 96 64 97
10-04-2024 46 26 32 50 38 41
11-04-2024 98 88 91 26 02 04
12-04-2024 60 03 45 34 53 40
13-04-2024 01 28 19 82 06 01
14-04-2024 48 15 93 13 30 84
15-04-2024 73 65 84 25 89 00
16-04-2024 11 28 42 69 64 31
17-04-2024 00 56 38 99 23 50
18-04-2024 03 28 04 32 07 99
19-04-2024 21 32 86 20 69 21
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप दिसावर
01-04-2024 xx xx xx xx xx xx xx xx
02-04-2024 65 53 09 24 23 28 666 79
03-04-2024 47 37 90 13 86 54 000 90
04-04-2024 88 15 99 02 12 35 777 99
05-04-2024 64 94 05 73 38 88 444 65
06-04-2024 02 73 11 24 76 15 555 14
07-04-2024 13 24 05 39 83 64 000 60
08-04-2024 10 03 24 04 64 21 888 79
09-04-2024 59 31 39 29 96 69 111 31
10-04-2024 32 85 62 70 44 31 888 72
11-04-2024 98 04 06 39 10 25 000 60
12-04-2024 65 21 67 62 71 84 777 76
13-04-2024 14 79 23 30 12 81 222 73
14-04-2024 85 56 50 89 41 74 000 50
15-04-2024 37 44 62 10 09 58 222 26
16-04-2024 41 02 93 94 84 26 999 42
17-04-2024 30 88 93R 03 56 15 333 93
18-04-2024 00 91 90 15 74 02 555 39
19-04-2024 94 78 43 73 10 63 777 45
20-04-2024 10 52 75 98 45 18 666 57