HOME LOG-IN

Date दिल्ली सुपर सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला न्यू दिल्ली 95 फरीदाबाद गाजियाबाद सराफा बाजार द्वारकापुरी श्री पठान
01-08-2023 18 58 28 12 64 54 09 87 79 92 99
02-08-2023 50 52 70 63 51 83 89 40 83 57 07
03-08-2023 79 84 85 51 48 45 45 52 01 06 46
04-08-2023 61 17 32 06 42 73 06 13 89 03 08
05-08-2023 99 38 88 15 10 69 65 09 96 79 72
06-08-2023 86 50 06 29 00 81 02 55 59 37 79
07-08-2023 14 61 82 51 07 66 96 89 57 71 30
08-08-2023 82 22 64 94 45 09 01 22 41 34 09
09-08-2023 59 52 72 05 73 28 26 21 20 00 36
10-08-2023 80 65 10 16 89 93 86 04 72 07 47
11-08-2023 26 91 90 13 90 93R 40 64 68 19 89
12-08-2023 94 38 25 89 53 81 83 72 09 85 64
13-08-2023 03 75 16 32 97 40 46 42 48 88 77
14-08-2023 85 66 50 17 14 58 54 84 77 50 72
15-08-2023 97 23 11 02 47 03 70 79 32 47 73
16-08-2023 62 02 14 77 61 79 72 87 06 57 73
17-08-2023 00 60 16 05 98 11 92 12 67 61 67
18-08-2023 41 23 05 13 53 60 67 55 25 59 46
19-08-2023 86 27 81 92 06 47 07 33 07 91 95
20-08-2023 02 75 94 31 48 66 82 73 78 91R 46
21-08-2023 48 33 07 02 31 19 69 21 39 26 78
22-08-2023 16 85 65 31 79 78 75 77 60 91 63
23-08-2023 16R 40 24 87 02 66 66 20 61 28 09
24-08-2023 98 77 78 56 71 02 07 18 07 77 67
25-08-2023 62 12 69 72 69 53 75 03 55 81 55
26-08-2023 84 51 92 65 15 79 72 43 10 17 25
27-08-2023 57 44 12 57 98 84 57 27 14 85 59
28-08-2023 79 52 56 05 11 08 53 89 75 12 74
29-08-2023 50 43 43 61 07 96 91 13 31 08 93
30-08-2023 58 18 07 58 27 96R 16 28 01 05 37
HOME LOG-IN

Date दिल्ली सुपर सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला न्यू दिल्ली 95 फरीदाबाद गाजियाबाद सराफा बाजार द्वारकापुरी श्री पठान
01-09-2023 13 76 90 09 27 36 03 96 71 67 70
02-09-2023 79 65 56 84 61 05 55 62 12 25 81
03-09-2023 65 62 61 13 85 52 52 61 12R 86 22
04-09-2023 49 17 43 97 21 06 16 44 61 99 17
05-09-2023 28 xx 06 54 80 19 16R 74 64 12 76
06-09-2023 36 41 19 18 51 43 46 80 97 11 37
07-09-2023 98 28 05 16 08 26 24 73 10 15 94
08-09-2023 71 80 18 53 07 38 11 54 87 36 61
09-09-2023 83 62 72 68 12 79 76 58 88 97 81
10-09-2023 65 83 44 20 91 40 46 89 66 61 12
11-09-2023 11 27 78 34 92 16 38 69 15 65 19
12-09-2023 40 34 20 91 42 97 98 52 59 99 53
13-09-2023 35 20 61 02 79 01 11 39 06 12 92
14-09-2023 21 32 29 36 26 69 92 89 03 77 33
15-09-2023 04 11 07 45 94 38 49 27 47 28 29
16-09-2023 65 42 51 23 65 43 48 07 07 50 43
17-09-2023 10 98 54 76 12 90 19 89 18 28 73
18-09-2023 93 28 75 15 47 83 86 52 33 49 66
19-09-2023 88 38 66 89 01 39 39 54 20 78 98
20-09-2023 13 55 18 13 72 06 00 59 87 80 xx
21-09-2023 62 92 74 72 95 84 84 18 91 99 xx
22-09-2023 17 30 62 69 64 15 75 74 26 22 58
23-09-2023 53 14 51 83 03 82 80 65 47 13 91
24-09-2023 10 82 94 15 42 97 95 08 35 86 38
25-09-2023 52 68 15 09 84 04 14 28 71 61 88
26-09-2023 39 61 27 86 97 73 33 39 33 27 42
27-09-2023 05 07 98 29 22 61 81 02 17 85 92
28-09-2023 27 21 30 55 50 37 00 40 09 81 11
29-09-2023 35 22 34 03 92 21 31 11 99 83 71
HOME LOG-IN

Date दिल्ली बाजार सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला न्यू दिल्ली 95 फरीदाबाद गाजियाबाद सराफा बाजार द्वारकापुरी श्री पठान
01-10-2023 67 12 10 24 56 16 19 51 17 79 64
02-10-2023 30 61 61 86 49 52 82 64 56 82 65
03-10-2023 82 87 13 54 00 06 40 02 46 93 xx
04-10-2023 16 75 85 20 34 81 81 25 50 68 32
05-10-2023 80 52 14 77 61 43 83 03 01 09 64
06-10-2023 19 51 32 19 73 39 28 93 05 18 92
07-10-2023 21 02 14 52 06 23 26 24 14 47 10
08-10-2023 98 xx 59 93 30 41 43 91 75 99 81
09-10-2023 02 15 32 75 73 69 65 33 81 12 64
10-10-2023 73 39 03 50 71 09 55 05 92 99 90
11-10-2023 05 27 64 82 57 32 82 01 17 85 33
12-10-2023 19 75 07 66 25 50 56 80 00 88 92
13-10-2023 62 18 82 35 92 13 53 10 12 48 34
14-10-2023 71 65 58 02 74 07 97 14 45 57 80
15-10-2023 05 96 02 14 69 38 22 43 21 88 38
16-10-2023 11 69 20 93 15 62 82 22 94 07 41
17-10-2023 45 21 63 25 05 98 98 12 18 97 xx
18-10-2023 27 03 25 07 38 78 87 63 39 88 xx
19-10-2023 76 25 03 84 23 11 10 06 60 09 xx
20-10-2023 32 80 94 13 78 08 78 40 17 40 xx
21-10-2023 14 28 52 70 04 37 37 50 69 45 xx
22-10-2023 08 70 87 95 08 67 87 95 14 76 xx
23-10-2023 25 13 11 30 42 05 45 66 75 00 xx
24-10-2023 72 87 34 68 56 29 26 80 57 03 xx
25-10-2023 47 52 12 00 05 14 16 21 12 09 xx
26-10-2023 05 21 54 97 52 93 87 94 32 13 xx
27-10-2023 88 50 66 18 40 94 98 86 79 67 xx
28-10-2023 17 81 18 18R 07 20 75 94 82 60 xx
29-10-2023 77 71 37 03 18 94 94 11 13 10 xx
HOME LOG-IN

Date Gali no1 Delhi city Delhi no 1 Bombay city
01-08-2023 19 07 02 55
02-08-2023 01 86 54 05
03-08-2023 90 77 29 56
04-08-2023 42 00 24 24
05-08-2023 39 38 71 32
06-08-2023 49 70 74 11
07-08-2023 06 80 72 05
08-08-2023 34 15 13 30
09-08-2023 94 16 01 42
10-08-2023 31 65 68 36
11-08-2023 52 46 72 64
12-08-2023 78 57 18 19
13-08-2023 61 98 93 41
14-08-2023 41 18 20 51
15-08-2023 76 92 27 60
16-08-2023 68 37 88 65
17-08-2023 74 33 01 40
18-08-2023 79 34 92 49
19-08-2023 18 15 13 09
20-08-2023 05 89 91 69
21-08-2023 03 84 16 85
22-08-2023 52 26 40 53
23-08-2023 41 39 91 88
24-08-2023 65 36 99 06
25-08-2023 40 44 21 31
26-08-2023 29 18 56 48
27-08-2023 70 10 59 14
28-08-2023 28 80 05 61
29-08-2023 33 11 91 09
30-08-2023 03 59 95 54
HOME LOG-IN

Date Gali no1 Delhi city Delhi no 1 Bombay city
01-09-2023 01 10 18 05
02-09-2023 71 58 88 91
03-09-2023 36 60 38 33
04-09-2023 47 67 01 34
05-09-2023 61 56 08 25
06-09-2023 73 54 95 12
07-09-2023 80 43 15 11
08-09-2023 05 22 34 96
09-09-2023 66 17 73 41
10-09-2023 63 87 89 14
11-09-2023 45 36 81 92
12-09-2023 48 67 15 02
13-09-2023 06 98 80 59
14-09-2023 04 11 57 52
15-09-2023 23 91 16 68
16-09-2023 37 45 10 81
17-09-2023 24 64 78 07
18-09-2023 66 55 93 77
19-09-2023 46 61 49 20
20-09-2023 97 87 43 92
21-09-2023 46 03 60 03
22-09-2023 94 83 75 14
23-09-2023 15 34 63 99
24-09-2023 13 21 64 80
25-09-2023 70 01 03 39
26-09-2023 78 27 89 45
27-09-2023 81 38 07 31
28-09-2023 05 49 52 22
29-09-2023 81 65 13 17
HOME LOG-IN

td height="29" style="background-color:#ffddff;">26-10-2023 td height="29" style="background-color:#ffddff;">27-10-2023 td height="29" style="background-color:#ffddff;">28-10-2023 td height="29" style="background-color:#ffddff;">29-10-2023
Date Gali no1 Delhi city Delhi no 1 Bombay city
01-10-2023 16 71 23 72
02-10-2023 97 02 72 38
03-10-2023 75 47 83 34
04-10-2023 21 98 90 07
05-10-2023 38 86 40 86
06-10-2023 49 37 18 04
07-10-2023 81 48 13 10
08-10-2023 34 51 33 18
09-10-2023 72 01 30 93
10-10-2023 78 04 45 70
11-10-2023 83 56 60 28
12-10-2023 98 74 65 31
13-10-2023 07 16 61 43
14-10-2023 52 94 75 68
15-10-2023 73 69 86 18
16-10-2023 24 84 37 27
17-10-2023 47 06 10 62
18-10-2023 04 48 19 25
19-10-2023 99 33 26 34
20-10-2023 31 13 21 81
21-10-2023 95 18 64 08
22-10-2023 91 09 05 53
23-10-2023 00 41 76 84
24-10-2023 09 90 77 67
25-10-2023 10 15 72 62
45 19 32 71
63 74 81 79
54 80 40 84
61 27 01 87
HOME LOG-IN

Date Disawer 1 Disawer 2 Disawer 3 Disawer 4
01-08-2023 1 9 8 5
02-08-2023 6 7 0 2
03-08-2023 0 3 4 5
04-08-2023 1 4 7 0
05-08-2023 9 1 6 3
06-08-2023 5 7 6 4
07-08-2023 7 8 3 2
08-08-2023 2 9 8 7
09-08-2023 3 1 4 6
10-08-2023 6 8 5 7
11-08-2023 4 3 0 1
12-08-2023 9 0 7 9
13-08-2023 4 7 6 2
14-08-2023 9 8 0 4
15-08-2023 3 0 4 5
16-08-2023 4 8 1 6
17-08-2023 9 7 0 3
18-08-2023 2 3 1 4
19-08-2023 7 9 5 0
20-08-2023 9 3 6 8
21-08-2023 1 9 7 6
22-08-2023 4 4 8 2
23-08-2023 3 7 5 6
24-08-2023 7 5 9 1
25-08-2023 0 1 9 3
26-08-2023 5 6 9R 1
27-08-2023 2 7 2 3
28-08-2023 3 8 4 8
29-08-2023 4 0 6 5
30-08-2023 9 7 8 2
HOME LOG-IN

Date Disawer 1 Disawer 2 Disawer 3 Disawer 4
01-09-2023 4 7 9 1
02-09-2023 5 1 6 7
03-09-2023 8 0 7 9
04-09-2023 3 5 8 1
05-09-2023 9 1 6 4
06-09-2023 2 7 4 9
07-09-2023 7 0 6 1
08-09-2023 3 8 7 4
09-09-2023 8 1 5 9
10-09-2023 9 5 6 1
11-09-2023 4 1 3 2
12-09-2023 1 0 8 3
13-09-2023 1 5 2 8
14-09-2023 8 6 9 0
15-09-2023 0 4 1 2
16-09-2023 6 8 0 3
17-09-2023 7 3 5 4
18-09-2023 2 1 0 3
19-09-2023 3 9 8 4
20-09-2023 8 5 3 1
21-09-2023 7 0 4 9
22-09-2023 5 9 1 4
23-09-2023 0 7 6 5
24-09-2023 0R 9 7 1
25-09-2023 8 1 0 4
26-09-2023 5 8 1 6
27-09-2023 0 4 7 3
28-09-2023 1 5 8 0
29-09-2023 9 3 6 6
HOME LOG-IN

Date Disawer 1 Disawer 2 Disawer 3 Disawer 4
01-10-2023 1 6 4 3
02-10-2023 0 7 6 2
03-10-2023 3 1 5 9
04-10-2023 0 8 7 2
05-10-2023 3 9 1 8
06-10-2023 5 0 8 7
07-10-2023 0 3 9 1
08-10-2023 1 5 7 9
09-10-2023 5 9 7 2
10-10-2023 3 4 5 0
11-10-2023 6 2 4 8
12-10-2023 4 0 2 3
13-10-2023 5 1 5 4
14-10-2023 0 6 8 2
15-10-2023 8 4 0 7
16-10-2023 3 3 5 8
17-10-2023 7 8 0 9
18-10-2023 5 9 8 7
19-10-2023 7 3 6 8
20-10-2023 0 1 4 1
21-10-2023 8 4 3 0
22-10-2023 9 1 2 1
23-10-2023 8 5 7 5
24-10-2023 1 0 2 1
25-10-2023 3 2 8 5
26-10-2023 4 5 2 0
27-10-2023 3 8 7 5
28-10-2023 8 0 5 1
29-10-2023 5 2 0 9
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल पुणे नाइट केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग एचआर सुपर गली
01-08-2023 39 38 17 30 35 76 86 00
02-08-2023 47 15 26 45 21 05 92 40
03-08-2023 89 28 56 67 15 37 05 89
04-08-2023 16 54 44 10 63 25 32 16
05-08-2023 02 86 99 39 15 87 06 01
06-08-2023 75 32 86 14 68 24 98 75
07-08-2023 41 04 34 58 20 57 16 44
08-08-2023 03 58 15 13 91 60 34 03
09-08-2023 69 26 75 20 64 98 12 03R
10-08-2023 53 05 75R 93 07 14 73 58
11-08-2023 96 31 32 56 28 38 24 96
12-08-2023 03 28 53 99 13 67 81 40
13-08-2023 79 94 48 62 72 48 15 79
14-08-2023 31 15 03 07 04 67 94 64
15-08-2023 69 28 79 38 98 40 10 63
16-08-2023 49 72 05 55 13 67 65 49
17-08-2023 86 53 01 05 98 18 32 83
18-08-2023 47 70 27 97 02 16 15 47
19-08-2023 73 91 33 04 64 89 64 78
20-08-2023 31 23 31 98 58 20 12 35
21-08-2023 65 02 89 54 40 81 09 61
22-08-2023 04 86 25 09 56 35 65 00
23-08-2023 13 53 59 23 80 72 14 57
24-08-2023 57 62 38 49 13 19 52 47
25-08-2023 14 19 60 05 68 82 43 55
26-08-2023 28 25 42 98 30 06 02 71
27-08-2023 71 04 89 36 51 32 54 71R
28-08-2023 64 25 01 87 36 19 60 31
29-08-2023 41 00 77 01 02 80 49 41
30-08-2023 98 25 90 49 39 11 37 78
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल पुणे नाइट केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग गली किंग गली
01-09-2023 42 55 82 04 18 30 04 48
02-09-2023 65 72 47 36 54 96 90 22
03-09-2023 93 80 08 03 18 24 61 16
04-09-2023 49 25 15 76 20 38 74 94
05-09-2023 07 43 26 52 13 21 75 70
06-09-2023 33 02 78 55 97 50 45 33
07-09-2023 69 53 19 02 12 14 89 62
08-09-2023 15 80 50 19 58 69 20 13
09-09-2023 53 62 09 31 76 74 04 51
10-09-2023 27 74 12 60 13 29 07 29
11-09-2023 84 61 05 92 55 41 13 48
12-09-2023 26 22 64 10 25 37 96 29
13-09-2023 03 38 32 65 15 68 14 06
14-09-2023 16 76 26 73 38 93 98 88
15-09-2023 26 17 84 08 15 54 42 26
16-09-2023 23 62 93 17 89 17 31 25
17-09-2023 25 76 17 86 34 04 96 52
18-09-2023 29 81 72 83 90 60 08 21
19-09-2023 38 04 30 50 90R 12 xx 38
20-09-2023 90 78 22 64 15 34 xx 90
21-09-2023 28 25 05 23 20 46 xx 82
22-09-2023 86 91 12 69 16 07 48 89
23-09-2023 63 50 98 24 78 41 73 60
24-09-2023 56 32 51 11 19 25 63 65
25-09-2023 16 81 23 96 25 07 96 16
26-09-2023 64 56 09 47 30 31 99 68
27-09-2023 96 32 68 93 45 10 48 96
28-09-2023 74 27 94 04 98 36 72 70
29-09-2023 08 25 15 38 62 69 60 04
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल अरब कंट्री केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग गली किंग गली
01-10-2023 24 98 07 72 18 38 53 59
02-10-2023 39 62 22 31 96 25 57 38
03-10-2023 58 93 79 26 18 10 xx 59
04-10-2023 53 37 08 12 69 22 60 53
05-10-2023 98 61 36 80 57 07 47 89
06-10-2023 52 55 71 25 20 83 16 57
07-10-2023 28 02 89 38 55 10 49 11
08-10-2023 57 75 37 52 17 92 18 15
09-10-2023 93 84 45 73 30 58 85 96
10-10-2023 52 13 89 04 71 31 12 44
11-10-2023 23 28 04 35 19 08 54 25
12-10-2023 64 31 83 71 04 76 42 64
13-10-2023 12 74 96 55 29 82 10 15
14-10-2023 07 82 10 03 63 65 57 07
15-10-2023 13 17 64 98 15 89 xx 83
16-10-2023 16 23 78 71 28 04 31 16
17-10-2023 84 55 10 06 96 75 xx 48
18-10-2023 13 09 64 79 33 02 xx 31
19-10-2023 49 82 52 13 96 76 xx 47
20-10-2023 36 09 90 68 70 02 xx 39
21-10-2023 28 58 32 13 19 94 xx 26
22-10-2023 06 47 89 98 25 62 xx 06
23-10-2023 21 10 73 26 94 46 xx 21
24-10-2023 93 94 34 05 12 78 xx 98
25-10-2023 82 15 63 24 79 03 xx 91
26-10-2023 04 73 83 09 50 51 xx 04
27-10-2023 96 02 44 78 88 67 xx 46
28-10-2023 39 54 92 13 27 88 xx 93
29-10-2023 83 96 80 27 15 06 xx 83
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप दिसावर
01-08-2023 xx xx xx xx xx xx xx xx
02-08-2023 08 25 04 61 10 56 222 22
03-08-2023 13 39 10 73 62 98 111 10
04-08-2023 08 39R 49 61 47 72 999 94
05-08-2023 89 87 28 04 31 19 888 82
06-08-2023 16 34 40 17 25 76 333 28
07-08-2023 94 17 82 29 60 02 777 87
08-08-2023 13 84 63 15 92 49 444 36
09-08-2023 19 09 20 39 84 18 000 02
10-08-2023 54 85 35 70 03 47 555 35
11-08-2023 82 04 24 25 91 63 000 81
12-08-2023 00 15 62 98 34 18 111 62
13-08-2023 52 63 09 70 95 25 333 69
14-08-2023 15 82 05 13 30 64 000 05
15-08-2023 98 08 63 29 00 21 666 90
16-08-2023 16 54 63R 64 42 04 333 36
17-08-2023 38 20 89 19 96 32 999 84
18-08-2023 79 69 26 75 04 10 666 62
19-08-2023 84 38 43 81 28 56 333 34
20-08-2023 66 70 84 23 30 21 222 48
21-08-2023 87 39 06 04 15 54 444 36
22-08-2023 30 69 84 15 74 25 777 69
23-08-2023 16 15 81 20 31 73 111 18
24-08-2023 95 98 45 36 15 21 888 45
25-08-2023 56 76 50 55 10 36 000 07
26-08-2023 38 95 78 09 84 10 888 87
27-08-2023 47 16 05 21 62 53 555 08
28-08-2023 63 35 96 93 15 07 333 69
29-08-2023 27 87 52 84 09 91 777 25
30-08-2023 16 63 76 23 34 48 666 67
31-08-2023 28 21 13 54 79 50 333 83
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप दिसावर
01-09-2023 xx xx xx xx xx xx xx xx
02-09-2023 98 73 26 39 41 58 333 66
03-09-2023 01 61 83 05 34 16 555 83
04-09-2023 78 30 34 36 96 30 000 43
05-09-2023 50 09 52 67 89 46 222 02
06-09-2023 85 34 48 79 12 93 333 47
07-09-2023 12 15 65 38 30 04 111 22
08-09-2023 30 93 35 27 28 15 555 35
09-09-2023 86 76 99 34 49 10 000 66
10-09-2023 12 59 22 49 86 16 222 22
11-09-2023 25 93 83 10 60 55 333 38
12-09-2023 18 10 19 76 04 28 111 31
13-09-2023 04 73 60 34 53 66 666 08
14-09-2023 13 91 07 82 64 70 111 34
15-09-2023 85 30 50 03 97 14 000 05
16-09-2023 32 98 39 69 28 72 999 93
17-09-2023 69 24 45 53 73 16 222 54
18-09-2023 61 53 83 29 50 74 888 48
19-09-2023 41 28 35 25 69 12 333 75
20-09-2023 76 47 83 84 58 65 888 38
21-09-2023 58 08 03 91 19 72 000 03
22-09-2023 71 65 27 24 35 04 222 27
23-09-2023 38 73 34 24R 20 56 777 43
24-09-2023 12 27 57 31 39 19 999 57
25-09-2023 35 14 90 29 62 82 444 54
26-09-2023 76 78 62 15 38 53 777 82
27-09-2023 64 04 47 31 54 69 222 74
28-09-2023 39 61 34 80 76 05 444 31
29-09-2023 58 82 18 52 15 24 111 18
30-09-2023 72 61 74 85 96 36 999 47
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप दिसावर
01-10-2023 xx xx xx xx xx xx xx xx
02-10-2023 84 04 12 93 32 52 000 46
03-10-2023 13 52 80 74 88 04 888 08
04-10-2023 67 03 65 26 02 13 666 07
05-10-2023 38 26 01 78 40 94 111 10
06-10-2023 01 87 24 13 96 62 888 81
07-10-2023 09 39 97 96 24 86 333 79
08-10-2023 96 15 14 29 53 60 777 41
09-10-2023 12 87 34 75 04 48 888 41
10-10-2023 09 28 92 04 36 34 222 29
11-10-2023 64 13 85 28 97 96 888 35
12-10-2023 38 09 44 63 50 17 000 44
13-10-2023 25 45 98 20 78 26 555 89
14-10-2023 18 24 88 68 32 91 222 33
15-10-2023 35 44 54 72 95 83 444 44
16-10-2023 57 31 28 50 06 56 111 82
17-10-2023 68 57 59 38 41 98 555 52
18-10-2023 94 03 66 25 53 71 666 66
19-10-2023 05 19 59 06 96 32 999 95
20-10-2023 69 87 38 14 83 46 888 33
21-10-2023 43 06 81 35 25 31 222 81
22-10-2023 27 71 06 62 16 35 333 60
23-10-2023 98 43 85 04 39 14 444 98
24-10-2023 32 56 59 76 04 38 999 59
25-10-2023 58 69 64 15 37 24 444 69
26-10-2023 09 84 12 30 28 53 222 12
27-10-2023 51 06 83 69 32 11 888 03
28-10-2023 89 19 37 17 45 32 333 86
29-10-2023 73 51 81 96 02 04 111 18
30-10-2023 44 73 46 18 39 02 444 64