HOME LOG-IN

Date दिल्ली सुपर गोरखपुर सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला UK GOLD न्यू दिल्ली 95 फरीदाबाद धनलक्ष्मी सुपर गोल्ड गाजियाबाद
01-05-2023 10 65 16 30 94 76 04 18 14 12 12 55
02-05-2023 26 42 19 52 21 14 13 74 74 63 34 58
03-05-2023 44 36 82 65 80 30 02 74R 74R 12 32 19
04-05-2023 70 82 20 09 68 63 13 61 68 72 51 19R
05-05-2023 04 91 19 66 24 40 07 79 70 77 84 49
06-05-2023 38 54 99 81 63 05 34 17 15 48 09 49R
07-05-2023 51 22 87 02 25 38 50 00 90 95 12 59
08-05-2023 84 60 30 34 11 53 92 08 18 25 50 50
09-05-2023 67 01 21 65 77 94 55 82 82 31 13 10
10-05-2023 22 53 45 04 26 58 83 15 50 70 13R 03
11-05-2023 07 12 28 10 91 02 29 38 57 73 48 48
12-05-2023 25 37 49 95 91R 62 40 91 92 04 38 26
13-05-2023 08 25 72 12 00 05 62 52 04 xx 40 09
14-05-2023 37 10 20 75 35 13 30 70 17 xx 64 49
15-05-2023 16 43 23 54 96 84 65 30 30 xx 08 35
16-05-2023 03 60 87 14 68 56 98 27 27 xx 91 21
17-05-2023 86 71 20 10 24 45 13 61 65 xx 08 35
18-05-2023 80 32 80 78 91 34 66 39 34 xx 24 35R
19-05-2023 32 51 42 84 11 47 82 12 11 xx 09 45
20-05-2023 86 97 19 72 13 68 31 50 56 xx 28 29
21-05-2023 31 84 53 98 62 08 83 28 98 xx 59 57
22-05-2023 89 30 87 10 98 12 36 42 42 xx 06 34
23-05-2023 01 25 05 15 21 96 93 79 09 xx 28 29
24-05-2023 24 49 11 58 34 80 12 89 85 xx 69 32
25-05-2023 13 37 17 64 40 79 14 62 69 xx 81 21
26-05-2023 02 51 45 64R 81 30 74 38 38 xx 04 14
27-05-2023 25 84 27 15 06 12 52 60 09 xx 82 06
28-05-2023 91 65 82 17 39 45 22 03 46 xx 38 00
29-05-2023 66 41 14 61 02 43 33 76 46R xx 62 36
30-05-2023 09 32 18 12 34 25 28 57 97 xx 64 44
HOME LOG-IN

Date दिल्ली सुपर सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला UK GOLD न्यू दिल्ली 95 फरीदाबाद गाजियाबाद सराफा बाजार द्वारकापुरी
01-06-2023 61 15 24 86 94 67 14 17 60 45 05
02-06-2023 42 18 98 34 67 09 00 40 34 05 79
03-06-2023 91 20 86 02 67R 44 14 77 48 17 66
04-06-2023 00 83 41 75 32 20 52 54 90 91 13
05-06-2023 13 36 55 06 68 92 96 35 15 80 86
06-06-2023 46 88 95 31 08 13 96R 69 93 37 45
07-06-2023 80 81 34 67 11 26 21 68 61 41 61
08-06-2023 33 92 52 04 06 20 84 64 22 94 82
09-06-2023 05 25 02 28 79 07 94 41 48 98 81
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल दिसावर किंग पबजी मोबाइल केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग एचआर सुपर गली
01-05-2023 83 75 79 32 28 16 55 25 85
02-05-2023 94 92 13 94 84 28 62 32 94
03-05-2023 21 69 88 27 08 16 40 15 49
04-05-2023 71 42 20 71 30 77 58 94 71
05-05-2023 62 53 78 25 15 18 16 32 62
06-05-2023 44 16 05 96 47 43 58 65 44
07-05-2023 81 42 40 45 29 82 30 98 87
08-05-2023 99 31 58 46 10 84 04 76 44
09-05-2023 75 96 07 32 53 19 16 01 21
10-05-2023 10 15 42 82 06 82 68 64 15
11-05-2023 33 89 26 85 32 65 16 25 88
12-05-2023 10 27 53 67 07 72 32 31 01
13-05-2023 25 99 31 xx 88 30 48 28 48
14-05-2023 39 78 24 xx 25 58 36 13 40
15-05-2023 52 30 68 xx 09 21 74 64 52
16-05-2023 71 84 32 xx 76 33 91 28 71
17-05-2023 36 32 84 xx 58 20 10 36 34
18-05-2023 91 67 09 xx 90 13 27 45 08
19-05-2023 48 34 28 xx 63 52 93 10 45
20-05-2023 61 03 19 xx 78 31 46 63 43
21-05-2023 32 12 96 xx 52 05 08 76 81
22-05-2023 76 95 09 xx 16 81 24 20 74
23-05-2023 85 67 68 xx 43 02 76 31 45
24-05-2023 12 22 51 xx 58 76 23 92 12
25-05-2023 80 34 02 xx 93 49 96 30 83
26-05-2023 69 89 93 xx 34 26 87 71 63
27-05-2023 80 25 04 xx 48 57 53 34 80
28-05-2023 31 29 36 xx 13 60 84 67 12
29-05-2023 99 94 98 xx 65 13 17 50 08
30-05-2023 66 53 04 xx 94 86 45 71 66
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल दिसावर किंग केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग एचआर सुपर गली
01-06-2023 80 76 32 69 13 97 02 40
02-06-2023 56 53 07 09 26 36 36 59
03-06-2023 80 13 82 53 98 51 21 80
04-06-2023 29 08 54 26 22 00 30 29
05-06-2023 33 52 12 06 79 89 05 00
06-06-2023 97 28 76 94 15 24 63 97
07-06-2023 26 00 84 36 32 16 70 81
08-06-2023 33 02 60 45 15 78 58 33
09-06-2023 84 39 09 89 29 35 14 84
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड आईपी सुपर गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप दिसावर
01-05-2023 xx xx xx xx xx xx xx xx xx
02-05-2023 15 04 86 91 35 69 42 444 91
03-05-2023 72 79 43 76 61 24 13 777 76
04-05-2023 31 48 76 44 82 37 58 444 81
05-05-2023 27 37 80 43 40 65 19 222 34
06-05-2023 93 06 03 63 79 08 58 333 36
07-05-2023 57 73 98 28 20 14 11 777 28
08-05-2023 84 86 21 69 31 06 09 888 04
09-05-2023 61 54 42 24 20 37 15 777 29
10-05-2023 08 26 51 20 79 53 76 222 20
11-05-2023 32 89 37 87 30 49 13 888 81
12-05-2023 17 29 03 88 74 72 04 999 17
13-05-2023 48 94 65 90 23 35 68 000 90
14-05-2023 93 02 06 41 12 04 05 222 14
15-05-2023 85 89 93 13 07 33 61 666 72
16-05-2023 51 89R 45 99 53 60 14 999 99
17-05-2023 85 20 13 04 12 82 38 000 04
18-05-2023 04 02 62 74 50 16 96 777 14
19-05-2023 93 00 84 97 78 05 22 999 97
20-05-2023 14 86 07 20 14 23 06 888 85
21-05-2023 20 39 64 09 53 96 55 999 90
22-05-2023 56 53 37 13 17 82 08 111 53
23-05-2023 31 33 21 32 84 78 21 555 32
24-05-2023 17 08 10 85 15 39 93 888 38
25-05-2023 56 16 89 37 64 05 70 777 37
26-05-2023 04 84 54 26 09 19 44 444 29
27-05-2023 51 29 07 31 58 30 05 999 21
28-05-2023 83 86 32 84 91 79 46 888 84
29-05-2023 91 79 04 08 07 15 53 777 71
30-05-2023 05 30 62 52 34 81 98 444 25
31-05-2023 67 43 04 27 28 16 56 333 47
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड आईपी सुपर गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप दिसावर
01-06-2023 xx xx xx xx xx xx xx xx xx
02-06-2023 08 78 16 29 64 34 13 777 30
03-06-2023 93 10 24 99 51 80 05 000 99
04-06-2023 36 38 89 95 04 62 26 999 38
05-06-2023 38 79 05 67 31 95 53 777 76
06-06-2023 24 39 32 29 78 03 16 999 92
07-06-2023 14 62 48 42 13 96 40 222 92R
08-06-2023 09 14 73 03 28 45 96 666 92R
09-06-2023 84 62 21 64 30 31 18 444 64
10-06-2023 13 03 75 66 07 20 34 000 66