HOME LOG-IN

Date सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला न्यू दिल्ली 95 फरीदाबाद गाजियाबाद सराफा बाजार द्वारकापुरी
01-11-2023 18 46 90 22 88 88 16 71 77
02-11-2023 62 42 65 93 15 56 60 12 27
03-11-2023 61 68 03 24 26 24 93 18 71
04-11-2023 28 73 91 08 61 62 24 33 75
05-11-2023 12 90 55 08R 02 12 05 21 17
06-11-2023 91 35 04 16 13 13 70 15 85
07-11-2023 61 28 36 72 84 38 34 97 83
08-11-2023 45 43 25 48 12 48 95 79 09
09-11-2023 20 61 72 30 30 30 84 03 28
10-11-2023 90 87 05 17 09 04 68 xx xx
11-11-2023 28 12 16 02 52 58 99 xx xx
12-11-2023 61 43 79 87 93 47 72 xx xx
13-11-2023 14 97 22 65 61 61 13 xx xx
14-11-2023 89 10 13 50 09 59 29 xx xx
15-11-2023 28 65 47 29 42 12 65 xx xx
16-11-2023 62 08 65 14 69 69 97 xx xx
17-11-2023 20 46 71 63 58 54 97R xx xx
18-11-2023 50 25 22 72 58R 54R 17 xx xx
19-11-2023 62 21 93 40 72 72 56 xx xx
20-11-2023 85 63 02 85 03 03 01 xx xx
21-11-2023 27 68 19 77 12 79 19 xx xx
22-11-2023 21 93 38 65 63 43 96 xx xx
23-11-2023 29 20 53 49 02 42 52 xx xx
24-11-2023 70 16 04 69 31 61 05 xx xx
25-11-2023 53 91 12 23 48 46 24 xx xx
26-11-2023 62 40 54 28 24 24 02 xx xx
27-11-2023 86 66 27 05 36 32 92 xx xx
28-11-2023 54 09 05 61 78 61 06 xx xx
29-11-2023 62 37 47 93 05 25 80 xx xx
HOME LOG-IN

Date दिल्ली सुपर ताज सादुलपुर फरीदाबाद प्लस रॉयल किंग लाल किला न्यू दिल्ली 95 फरीदाबाद सुपर गोल्ड गाजियाबाद
01-12-2023 48 02 91 97 08 64 36 38 04 39
02-12-2023 21 70 83 86 19 79 99 11 85 73
03-12-2023 04 35 44 61 38 00 08 19 13 13
HOME LOG-IN

Date Gali no1 Delhi city Delhi no 1 Bombay city
01-11-2023 98 53 50 14
02-11-2023 10 64 69 25
03-11-2023 29 39 54 56
04-11-2023 31 41 16 37
05-11-2023 72 49 71 98
06-11-2023 03 84 90 10
07-11-2023 85 96 18 09
08-11-2023 50 58 05 81
09-11-2023 91 13 86 01
10-11-2023 65 74 76 95
11-11-2023 08 24 87 90
12-11-2023 58 29 92 11
13-11-2023 18 37 32 19
14-11-2023 16 48 35 89
15-11-2023 03 00 67 69
16-11-2023 65 56 41 07
17-11-2023 44 47 91 52
18-11-2023 96 82 61 67
19-11-2023 57 87 40 81
20-11-2023 51 92 59 86
21-11-2023 21 60 15 11
22-11-2023 74 68 10 01
23-11-2023 93 22 33 75
24-11-2023 94 21 87 16
25-11-2023 45 73 31 53
26-11-2023 50 11 54 12
27-11-2023 65 49 56 33
28-11-2023 40 66 14 93
29-11-2023 67 78 96 91
HOME LOG-IN

Date Gali no1 Delhi city Delhi no 1 Bombay city
01-12-2023 18 97 15 05
02-12-2023 31 85 05 43
03-12-2023 10 89 50 25
HOME LOG-IN

Date Disawer 1 Disawer 2 Disawer 3 Disawer 4
01-11-2023 1 6 5 7
02-11-2023 9 7 0 6
03-11-2023 9 2 1 7
04-11-2023 1 7 3 8
05-11-2023 3 6 5 6
06-11-2023 0 1 9 7
07-11-2023 2 8 1 4
08-11-2023 0 9 9 6
09-11-2023 1 4 8 7
10-11-2023 9 4 0 9
11-11-2023 8 9 7 7
12-11-2023 0 4 8 2
13-11-2023 9 6 1 9
14-11-2023 5 8 0 1
15-11-2023 0 9 0 2
16-11-2023 3 2 4 0
17-11-2023 8 9 6 2
18-11-2023 3 1 7 3
19-11-2023 0 2 1 0
20-11-2023 8 1 3 9
21-11-2023 1 9 7 7
22-11-2023 3 1 5 8
23-11-2023 0 9 1 3
24-11-2023 2 0 5 4
25-11-2023 0 1 2 1
26-11-2023 1 9 9 5
27-11-2023 8 4 0 0
28-11-2023 2 6 0 9
29-11-2023 2 1 3 2
HOME LOG-IN

Date Disawer 1 Disawer 2 Disawer 3 Disawer 4
01-12-2023 8 0 5 3
02-12-2023 1 0 6 7
03-12-2023 5 6 3 6
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग गली
01-11-2023 28 32 29 78 37 44
02-11-2023 97 86 87 20 05 97
03-11-2023 35 04 32 53 92 37
04-11-2023 56 13 51 36 17 59
05-11-2023 33 97 86 15 02 33
06-11-2023 75 62 05 98 58 75
07-11-2023 04 43 73 73 00 02
08-11-2023 18 00 15 20 93 76
09-11-2023 06 84 28 91 62 07
10-11-2023 68 20 34 53 15 68
11-11-2023 53 65 08 91 79 58
12-11-2023 38 14 25 84 12 32
13-11-2023 81 83 19 92 26 83
14-11-2023 59 54 98 05 88 95
15-11-2023 87 26 17 24 04 87
16-11-2023 51 34 32 19 98 51
17-11-2023 28 56 32R 60 96 25
18-11-2023 95 05 38 91 72 95
19-11-2023 34 13 04 63 10 37
20-11-2023 89 84 11 94 31 81
21-11-2023 61 58 39 10 76 16
22-11-2023 89 46 10 32 30 88
23-11-2023 71 78 53 29 25 71
24-11-2023 10 28 49 08 00 64
25-11-2023 75 42 25 56 06 71
26-11-2023 42 78 16 04 94 42
27-11-2023 68 23 52 15 60 58
28-11-2023 73 65 90 11 02 37
29-11-2023 51 98 12 96 34 51
HOME LOG-IN

Date जयपुर किंग आगरा स्पेशल केजी गोल्ड गली स्पेशल आगरा किंग HR SUPER गली
01-12-2023 79 02 72 15 58 13 78
02-12-2023 59 14 09 88 23 76 59
03-12-2023 46 85 07 10 37 95 64
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप दिसावर
01-11-2023 xx xx xx xx xx xx xx xx
02-11-2023 62 23 05 96 76 79 111 85
03-11-2023 88 59 13 29 15 38 333 56
04-11-2023 19 24 69 16 43 20 999 96
05-11-2023 38 10 82 42 05 96 000 10
06-11-2023 16 76 21 03 84 54 999 79
07-11-2023 34 03 54 27 76 13 777 54
08-11-2023 85 69 51 54 09 08 666 15
09-11-2023 73 37 31 91 98 47 444 39
10-11-2023 35 94 75 55 76 16 777 57
11-11-2023 06 13 95 78 32 20 999 03
12-11-2023 32 96 83 72 41 54 333 83
13-11-2023 64 96R 06 58 28 61 000 96
14-11-2023 79 71 15 20 46 32 777 66
15-11-2023 06 64 29 37 03 50 222 29
16-11-2023 93 32 19 53 56 84 111 91
17-11-2023 02 14 83 78 00 26 333 83
18-11-2023 53 89 24 64 09 78 888 51
19-11-2023 22 25 59 03 67 81 555 95
20-11-2023 09 48 05 36 98 12 444 45
21-11-2023 63 90 93 28 57 08 999 93
22-11-2023 77 37 06 42 82 13 000 06
23-11-2023 15 04 03 68 06 76 333 93
24-11-2023 87 34 50 15 98 69 444 50
25-11-2023 31 58 65 03 03 17 888 65
26-11-2023 78 09 31 65 69 38 000 01
27-11-2023 35 14 50 21 55 53 333 05
28-11-2023 84 30 89 75 17 46 444 30
29-11-2023 32 37 75 22 40 19 777 57
30-11-2023 18 04 34 84 38 25 000 70
HOME LOG-IN

Date हिमाचल दिसावर गोल्ड गुजरात मार्केट गोल्ड स्टार महादेव दिसावर सुपर फास्ट दिसावर हरूप दिसावर
01-12-2023 xx xx xx xx xx xx xx xx
02-12-2023 56 48 25 38 06 19 222 45
03-12-2023 24 69 03 12 63 78 333 30
04-12-2023 93 16 36 90 28 49 666 16